Comparaison détaillée :
| Services offerts | Site24x7 | Panopta |
|---|---|---|
| Disponibilité et performances de site Web | ||
| Vérifications de base de site Web | ||
| Temps de réponse des pages Web | ||
| Zéro fausse alerte | We send you a screenshot to prove the website is down |
You know better than us |
| Vérifications du contenu | ||
| Transaction Web (navigateur) - Selenium WebDriver | ||
| Services Internet | ||
| Vérifications de base de la connectivité via le serveur ping et vérification des ports TCP | ||
| Vérifications des services réseau IPv4 et IPv6 | ||
| Mesure du temps de réponse du service réseau et alerte | ||
| Capacité à surveiller les services sur les réseaux publics et privés | ||
| Détection des pertes de paquets et diagnostic des routes de traçage | ||
| Connectivité de base serveur POP/serveur IMAP/serveur SMTP | ||
| Sessions de connexion | ||
| Outlook Web Access | ||
| Mesure du temps de remise des e-mails | ||
| Surveillance du serveur DNS | ||
| Vérifications des sessions FTP et SSH | ||
| Surveillance des bases de données (connectivité et sessions) | ||
| Prise en charge de toutes les versions chiffrées SSL des contrôles de service | ||
| Surveillance des transactions Web à l'aide d'un navigateur réel pour les applications d'un point de vue global, en dehors de votre propre centre de données. | (Across 90+ Cities Globally) |
(Across 30 Cities Globally) |
| Transaction Web derrière le pare-feu (depuis l'intérieur de votre propre centre de données) | With the Site24x7 On-Premise Poller feature |
|
| Surveillance des utilisateurs réels | ||
| Sites Web | ||
| Mobile | ||
| Tablette | ||
| APM | ||
| Java | ||
| .NET | ||
| Ruby on Rails | ||
| Applications mobiles natives (Mobile APM) - iOS et Android | ||
| Surveillance du réseau | ||
| Surveillance de la disponibilité du réseau à l'aide de SNMP | ||
| Surveillance des performances réseau à l'aide de SNMP | ||
| Surveillance du trafic réseau (surveillance NetFlow) | ||
| Surveillance du VoIP basée sur Cisco IPSLA | ||
| Surveillance de serveur | ||
| Windows | ||
| Linux | ||
| Surveillance de macOS X | ||
| Surveillance des instances VMware | ||
| Surveillance Nutanix | ||
| Docker | ||
| Surveillance d'AWS | ||
| Amazon EC2, instances RDS, compartiments S3 | ||
| Autres fonctionnalités | ||
| Automatisation informatique | ||
| Prise en charge du regroupement de moniteurs | ||
| Connexion multi-utilisateurs | ||
| Tableaux de bord | ||
| Planification sur appel | ||
| Intégration d'API qui vous permet d'intégrer votre propre portail. | ||
| Alertes | ||
| Nombre illimité de pages d'état public | Available only in the higher valued packs |
|
| Appels vocaux, SMS, e-mails et applications mobiles | ||
| Gestion des alarmes | ||
| Intégration avec PagerDuty/Zapier | ||
| Support par e-mail, tchat et téléphone | Available from Business pack |
Available only in the highest value pack |
| Exemple de tarification | ||
| 20 sites Web et 20 serveurs | $62/mois | $99/mois |
| Acheter des modules complémentaires | Oui - Personnalisez en fonction de vos besoins | Non |