Comparación detallada:
| Servicios ofrecidos | Site24x7 | Panopta |
|---|---|---|
| Disponibilidad y rendimiento del sitio web | ||
| Verificaciones básicas del sitio web | ||
| Tiempo de respuesta de la página web | ||
| Sin alertas falsas | We send you a screenshot to prove the website is down |
You know better than us |
| Verificaciones de contenido | ||
| Transacciones web (navegador): Selenium WebDriver | ||
| Servicios de Internet | ||
| Verificaciones básicas de conectividad mediante comprobaciones de puerto de TCP y ping | ||
| Verifica los servicios de red IPv4 e IPv6 | ||
| Medición y alerta del tiempo de respuesta del servicio de red | ||
| Capacidad de monitorear servicios en redes públicas y privadas | ||
| Detección de pérdida de paquetes y diagnóstico de ruta de seguimiento | ||
| Conectividad básica del servidor POP/servidor IMAP/servidor SMTP | ||
| Sesiones de inicio de sesión | ||
| Acceso web de Outlook | ||
| Medición del tiempo de entrega de correo | ||
| Monitoreo de DNS Server | ||
| Verificaciones de sesión FTP y SSH | ||
| Monitoreo de la base de datos (conectividad y sesiones) | ||
| Compatibilidad con todas las versiones cifradas de SSL de las verificaciones de servicio | ||
| Monitoreo de transacciones web mediante navegador real para aplicaciones desde una perspectiva global, fuera de su propio centro de datos | (Across 90+ Cities Globally) |
(Across 30 Cities Globally) |
| Transacción web detrás del firewall (desde su propio centro de datos) | With the Site24x7 On-Premise Poller feature |
|
| Monitoreo de usuarios reales | ||
| Sitios web | ||
| Movilidad | ||
| Tableta | ||
| APM | ||
| Java: | ||
| .NET | ||
| Ruby On Rails | ||
| Aplicaciones móviles nativas (Mobile APM): iOS y Android | ||
| Monitoreo de red | ||
| Monitoreo del tiempo de actividad de la red mediante SNMP | ||
| Monitoreo de rendimiento de la red mediante SNMP | ||
| Monitoreo del tráfico de red (monitoreo de NetFlow) | ||
| Monitoreo de VoIP basado en IPSLA de Cisco | ||
| Monitoreo de servidores | ||
| Windows | ||
| Linux | ||
| Monitoreo de macOS X | ||
| Monitoreo de VMware | ||
| Monitoreo de Nutanix | ||
| Docker | ||
| Monitoreo de AWS | ||
| Amazon EC2, instancias RDS, segmentos S3 | ||
| Otras características | ||
| Automatización de la TI | ||
| Compatibilidad con la agrupación de monitores | ||
| Inicio de sesión de múltiples usuarios | ||
| Paneles | ||
| Programación durante la llamada | ||
| Integración de API que le permite integrarse en su propio portal | ||
| Alertas | ||
| Número ilimitado de páginas de estado públicas | Available only in the higher valued packs |
|
| Llamadas de voz, SMS, correos electrónicos y aplicaciones móviles | ||
| Administración de alarmas | ||
| Integración en PagerDuty/Zapier | ||
| Asistencia por correo electrónico, chat y teléfono | Available from Business pack |
Available only in the highest value pack |
| Precios de muestra | ||
| 20 sitios web y 20 servidores | $62/mes | $99/mes |
| Comprar complementos | Sí: personalización según sus necesidades | No |