Detaillierter Vergleich:
| Angebotene Dienstleistungen | Site24x7 | Panopta |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit und Leistung der Website | ||
| Grundlegende Website-Überprüfungen | ||
| Reaktionszeit von Websites | ||
| Keine Fehlalarme | We send you a screenshot to prove the website is down |
You know better than us |
| Inhaltsüberprüfung | ||
| Web-Transaktionen (Browser) – Selenium WebDriver | ||
| Internet-Services | ||
| Grundlegende Konnektivitätsprüfungen über Ping- und TCP-Portprüfungen | ||
| Überprüfung von IPv4- und IPv6-Netzwerkdiensten | ||
| Messung der Reaktionszeit von Netzwerkdiensten und entsprechende Warnmeldungen | ||
| Möglichkeit der Überwachung von Diensten in öffentlichen und privaten Netzwerken | ||
| Erkennung von Paketverlusten und Routendiagnose | ||
| Basiskonnektivität für POP-/IMAP-/SMTP-Server | ||
| Login-Sitzungen | ||
| Outlook-Webzugriff | ||
| Zeitmessung der Zustellung | ||
| DNS-Server-Überwachung | ||
| Überprüfung von FTP- und SSH-Sitzungen | ||
| Datenbanküberwachung (Konnektivität und Sitzungen) | ||
| Unterstützung für alle SSL-verschlüsselten Versionen von Service-Prüfungen | ||
| Überwachung von Web-Transaktionen mit echtem Browser für Anwendungen aus einer globalen Perspektive – außerhalb Ihres eigenen Rechenzentrums | (Across 90+ Cities Globally) |
(Across 30 Cities Globally) |
| Webtransaktionen hinter der Firewall (aus dem eigenen Rechenzentrum) | With the Site24x7 On-Premise Poller feature |
|
| Real-User-Monitoring | ||
| Websites | ||
| Mobil | ||
| Tablet | ||
| APM | ||
| Java | ||
| .NET | ||
| Ruby On Rails | ||
| Native mobile Apps (Mobile APM) für iOS und Android | ||
| Netzwerk-Überwachung | ||
| Überwachung der Netzwerkverfügbarkeit mithilfe von SNMP | ||
| Netzwerk-Leistungsüberwachung mithilfe von SNMP | ||
| Überwachung des Netzwerkverkehrs (NetFlow Monitoring) | ||
| Cisco IPSLA-basierte VoIP-Überwachung | ||
| Server-Überwachung | ||
| Windows | ||
| Linux | ||
| Überwachung für macOS X | ||
| VMware-Überwachung | ||
| Nutanix-Überwachung | ||
| Docker | ||
| AWS-Überwachung | ||
| Amazon EC2, RDS-Instanzen, S3-Buckets | ||
| Weitere Funktionen | ||
| IT-Automatisierung | ||
| Unterstützung von Überwachungsgruppen | ||
| Anmeldung mit mehreren Benutzern | ||
| Dashboards | ||
| Bereitschaftsplanung | ||
| API-Integration, die Ihnen die Integration mit Ihrem eigenen Portal ermöglicht | ||
| Warnungen | ||
| Unbegrenzte Anzahl öffentlicher Statusseiten | Available only in the higher valued packs |
|
| Sprachanruf, SMS, E-Mails und mobile Apps | ||
| Management von Benachrichtigungen | ||
| Integration mit PagerDuty/Zapier | ||
| E-Mail-, Chat- und Telefonsupport | Available from Business pack |
Available only in the highest value pack |
| Beispiel-Preisgestaltung | ||
| 20 Websites and 20 Server | $62/Monat | $99/Monat |
| Kauf von Erweiterungen | Ja – Anpassbar je nach Ihren Bedürfnissen | Nein |