Greetings from Site24x7!
We are adding a few new IP addresses and have removed a few from our current pool of monitoring locations. Please refer to the table below to learn more about these IP changes:
Location Name | IPv4 Address | IPv6 Address | Description |
Atlanta, USA | 131.153.153.50 | Additional IPv4 address | |
Boston, USA | 45.10.23.150 | Additional IPv4 address | |
Chicago, USA | 216.39.248.236 | Additional IPv4 address | |
Detroit, USA | 74.80.183.66 | Additional IPv4 address | |
Fremont, USA | 216.108.231.126 72.18.200.41 | Additional IPv4 address | |
Houston, USA | 66.187.75.74 | Additional IPv4 address | |
Los Angeles, USA | 162.251.63.106 | Additional IPv4 address | |
NewYork, USA | 45.58.47.160 | Additional IPv4 address | |
Seattle, USA | 23.81.208.130 | Additional IPv4 address | |
Virginia, USA | 54.197.228.117 184.73.189.166 | Additional IPv4 address | |
Montreal, Canada | 64.74.163.42 | Additional IPv4 address | |
Santiago, Chile | 64.176.4.199 | Additional IPv4 address | |
Barcelona, Spain | 172.107.233.233 172.107.233.47 | Additional IPv4 address | |
Brussels, Belgium | 128.127.180.128 | Additional IPv4 address | |
Budapest, Hungary | 185.163.204.146 | Replacement IPv4 address | |
Frankfurt, Germany | 194.195.242.249 | Additional IPv4 address | |
Manchester, UK | 194.102.38.78 | Additional IPv4 address | |
Moscow, Russia | 172.107.236.123 213.183.56.79 | 2a03:f80:7:9ee6::/64 | Replacement IPv4 address |
Singapore City | 209.58.180.58 185.223.207.37 | 2406:ef80:2:7421::1 | Additional IPv4 and IPv6 addresses |
Hyderabad, India | 18.60.213.172 | Additional IPv4 address | |
Mumbai, India | 35.154.183.114 | Additional IPv4 address | |
New Delhi, India | 103.26.207.11 | Additional IPv4 address | |
Pune, India | 103.250.186.62 | 2001:DF2:1000:5::10 | Additional IPv4 and IPv6 addresses |
Manila, Philippines | 8.212.183.127 | Additional IPv4 address | |
Beijing, China | 54.223.115.47 | Replacement IPv4 address | |
Chongqing, China | 114.117.236.12 | Replacement IPv4 address | |
Lagos, Nigeria | 185.174.62.20 | 2c0f:ee78:8003::4 | Additional IPv4 address |
These IP changes will take effect on or before Monday, March 27th, 2023. So, please make a note of these IP changes and whitelist them in your firewall policy.
You can resolve the domain "site24x7.enduserexp.com" to automate your IP whitelisting process. The detailed list will be available on Site24x7's monitoring locations, our global monitoring locations page from 23 March, 2023.
Location Name | IPv4 Address | IPv6 Address | Description |
Miami, USA | 93.119.178.111 | Mentioned IPv4 address has been retired | |
Budapest, Hungary | 185.163.204.28 185.163.204.223 | Mentioned IPv4 address has been retired | |
Moscow, Russia | 80.87.196.114 82.146.54.128 | 2a01:230:2:6::12d5 | Mentioned IPv4 and IPv6 address has been retired |
Tokyo, Japan | 95.85.91.156 | Mentioned IPv4 address has been retired | |
Queretaro, Mexico | 169.57.14.126, 169.57.14.120, 169.57.14.125 | 2607:f0d0:1c01:cf::4, 2607:f0d0:1c01:cf::3 | Mentioned IPv4 and IPv6 address has been retired |
Beijing, China | 52.80.53.76 | Mentioned IPv4 address has been retired | |
Chongqing, China | 118.24.230.165 | Mentioned IPv4 address has been retired | |
Guangzhou, China | 123.207.67.246 | Mentioned IPv4 address has been retired |