Comparação detalhada:
Serviços oferecidos | Site24x7 | Panopta |
---|---|---|
Disponibilidade e desempenho do site | ||
Verificações básicas do site | ||
Tempo de resposta da página da Web | ||
Zero alerta falso | We send you a screenshot to prove the website is down |
You know better than us |
Verificações de conteúdo | ||
Transação na web (navegador) – Selenium WebDriver | ||
Serviços de Internet | ||
Verificações básicas de conectividade por meio de verificações de portas TCP e Ping | ||
Verifica os serviços de rede IPv4 e IPv6 | ||
Medição e alerta do tempo de resposta do serviço de rede | ||
Capacidade de monitorar serviços em redes públicas e privadas | ||
Detecção de perda de pacotes e diagnóstico de rota de rastreamento | ||
Conectividade básica com servidor POP/servidor IMAP/servidor SMTP | ||
Sessões de login | ||
Outlook Web Access | ||
Tempo de entrega de e-mail | ||
Monitoramento do servidor DNS | ||
Verificações de sessão de FTP e SSH | ||
Monitoramento do banco de dados (conectividade e sessões) | ||
Suporte para todas as versões criptografadas SSL das verificações de serviço | ||
Monitoramento de transações na Web usando o navegador real para aplicativos de uma perspectiva global - fora do seu próprio datacenter | (Across 90+ Cities Globally) |
(Across 30 Cities Globally) |
Transação na Web por trás do firewall (dentro do seu próprio data center) | With the Site24x7 On-Premise Poller feature |
|
Monitoramento de usuário real | ||
Sites | ||
Dispositivo móvel | ||
Tablet | ||
APM | ||
Java | ||
.NET | ||
Ruby On Rails | ||
Aplicativos móveis nativos (AMP móvel) para iOS e Android | ||
Monitoramento de rede | ||
Monitoramento do tempo de atividade da rede usando SNMP | ||
Monitoramento do desempenho da rede usando SNMP | ||
Monitoramento de tráfego de rede (Monitoramento NetFlow) | ||
Monitoramento de VoIP baseado em Cisco IPPLA | ||
Monitoramento de servidores | ||
Windows | ||
Linux | ||
Monitoramento do macOS X | ||
Monitoramento do VMware | ||
Monitoramento de Nutanix | ||
Docker | ||
Monitoramento da AWS | ||
Amazon EC2, instâncias RDS, buckets S3 | ||
Outros recursos | ||
Automação de TI | ||
Suporte para agrupamento de monitores | ||
Login de vários usuários | ||
Painéis | ||
Agendamento de emergência | ||
Integração de API que permite que você se integre ao seu próprio portal | ||
Alertas | ||
Número irrestrito de páginas de status público | Available only in the higher valued packs |
|
Chamada de voz, SMS, e-mails e aplicativos móveis | ||
Gerenciamento de alarmes | ||
Integração com PagerDuty/Zapier | ||
Suporte por e-mail, chat e telefone | Available from Business pack |
Available only in the highest value pack |
Exemplo de preço | ||
20 sites e 20 servidores | $62/mês | $99/mês |
Compra de recursos | Sim - Personalize com base em suas necessidades | Não |